

















Traumhafte Ferienwohnung mit Seeblick. Der suedliche Zipfel des Plauer See mit seinen zauberhaften Lichtspielen laesst Sie den Alltag vergessen. Natur pur!! An der Orchideenwiese vorbei sind Sie es nur ca. 200 m zum Badestrand. Unsere grosszuegige Ferienwohnung bietet Ihnen ein gemuetliches Wohnzimmer, eine bestens ausgestattete moderne Kueche mit Zugang zur ueberdachten und eingezaeunten Terrasse mit Seeblick. Zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten sorgen fuer erholsamen Schlafkomfort. Des weiteren erwartet Sie ein komfortables Bad mit Dusche und WC, sowie ein separates Gaeste-WC. Mit Ihrer Fellnase lassen Sie Sie den Tag auf der eingezaeunten Terrasse entspannt ausklingen. Gartenmoebel sind selbstverstaendlich vorhanden.
Sie sind in einem der schoensten Urlaubsgebiete der Mecklenburger Seenplatte untergebracht und geniessen von Ihrer Ferienwohnung, die auf einer kleinen Anhoehe gelegen ist, entspannte Stunden. Naturbeobachtungen besonderer Art bleiben unvergesslich. Neben Plau sind auch Malchow, Roebel an der Mueritz und Mirow interessante Ausflugsziele. Ein kleines Kiosk in ca. 500 m von der Ferienwohnung gelegen sichert die kleine Versorgung. Zum Grosseinkauf bietet sich Plau in ca. 10 km Entfernung an. Hier verwoehnen Sie auch umfangreiche gastronomische Erlebnisse.
Besuchen Sie den den ca.800 m entfernten Baerenwald Mueritz. Hier erlernen zur Zeit 20 Braunbaeren, aus nicht artgerechter Haltung ihre natuerliche Lebensweise wieder. Verweilen Sie in der Mueritztherme Roebel, entdecken den Nationalpark Mueritz, erleben das Draisinefahren, oder geniessen Sie Wandern, Radfahren, Angeln, Baden, Segeln, Ausflugs-Schifffahrt, Museen und vieles mehr. Ein kleiner Bootsverleih ist in ca. 500m gelegen. Einen Fahrradverleih finden Sie in Plau.
Kostenloses W-LAN. Ihr PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstueck. Eine Vermietung zu Weihnachten / Silvester erfolgt nur wochenweise. Kinderbett u. -stuhl sind auf Anfrage moeglich. Es ist nur die Terrasse eingezaeunt, das Grundstueck als solches ist zum See hin offen.
| Zeitraum | €/Nacht | Pers. | €/weitere Person | min. Nächte | An u. Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 120 | 4 | 3 | 01.04. - 30.04. | 120 | 4 | 3 | 01.05. - 31.08. | 150 | 4 | 3 | 01.09. - 31.12. | 120 | 4 | 3 |
| Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 10 Uhr | |||||
| Endreinigung wahlweise durch den Vermieter, siehe unter "Sonstige Preise" | |||||
|
Sonstige Preise (werden vor Ort entrichtet): Optional zu buchbar: Endreinigung 100,- Eur // Waeschepaket mit Bettwaesche + Handtuechern 30Eur/Person. // 2.Hund nur nach Absprache // KAUTION 100,- Euro // Abweichend von unseren Standard AGB`s werden die opt. Aufpreise bei diesem Objekt nicht vor Ort, sondern mit der Ueberweisung der Restzahlung faellig. Eine Vor-Ort-Zahlung ist nicht moeglich !!!! |
|||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| frei | An/Abreisetag | belegt / keine Vermietung |
(Angezeigt wird die Ortslage, nicht die genaue Lage der Unterkunft)
Sie zahlen keine Vermittlungsgebühr an uns!
Die angegebenen Mietpreise sind Ihre Endmietpreise !
Sie erteilen dem Vermieter für das Ferienobjekt einen verbindlichen Buchungsauftrag.






