



















Moderne hochwertig ausgestattete Ferienwohnung mit Seeblick. Sie schauen auf den suedlichsten Zipfel des Plauer Sees, einem ehemaligem Kneippkurort, umgeben von Wald und Wiese. Natur Pur! Nur ca. 200m an der Orchideenwiese vorbei sind Sie am Badestrand. Vom gemuetlichen Wohnzimmer schauen Sie direkt auf den Plauer See. In der hochwertigen gut ausgestatteten Kueche zaubern Sie sich ein leckeres Menue. Das eine Bad mit Dusche ( ohne WC) ist an das Schlafzimmer anschliessend. Das weitere Bad nur mit WC und Waschbecken ist im Eingangsbereich. Die Terrasse mit Gartenmoebeln laedt zum Verweilen ein. Der perfekte Ort, um die Seele baumeln zulassen und die Freizeit mit Ihrer Fellnase zu verbringen.
Sie sind in einem der schoensten Urlaubsgebiete der Mecklenburger Seenplatte untergebracht und geniessen von Ihrer Ferienwohnung, die auf einer kleinen Anhoehe gelegen ist, entspannte Stunden. Naturbeobachtungen besonderer Art bleiben unvergesslich. Neben Plau sind auch Malchow, Roebel an der Mueritz und Mirow interessante Ausflugsziele. Ein kleines Kiosk in ca. 500 m von der Ferienwohnung gelegen sichert die kleine Versorgung. Zum Grosseinkauf bietet sich Plau in ca. 10 km Entfernung an. Hier verwoehnen Sie auch umfangreiche gastronomische Erlebnisse.
Ueber Ihren Besuch freut sich der ca.800 m entfernte Baerenwald Mueritz. 20 Braunbaeren, aus nicht artgerechter Haltung erlernen jetzt hier ihre natuerliche Lebensweise wieder. Entdecken Sie die Mueritztherme Roebel, den Nationalpark Mueritz, das Draisinefahren, Wandern, Radfahren, Angeln, Baden, Segeln, Ausflugs-Schifffahrt, Museen und vieles mehr. Ein kleiner Bootsverleih ist in ca. 500m gelegen. Einen Fahrradverleih finden Sie in Plau.
Kostenloses W-LAN. Ein Bad ist nur mit Dusche und Waschtisch und ein zweites Bad mit nur mit WC und Waschbecken ausgestattet. Ein PKW-Stellplatz ist auf dem Grundstueck. Eine Vermietung zu Weihnachten / Silvester erfolgt nur wochenweise.
| Zeitraum | €/Nacht | Pers. | €/weitere Person | min. Nächte | An u. Ab |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01. - 31.03. | 80 | 2 | 3 | 01.04. - 30.06. | 80 | 2 | 3 | 01.07. - 31.08. | 90 | 2 | 3 | 01.09. - 31.12. | 80 | 2 | 3 |
| Anreise ab 16 Uhr, Abreise bis 10 Uhr | |||||
| Endreinigung wahlweise durch den Vermieter, siehe unter "Sonstige Preise" | |||||
|
Sonstige Preise (werden vor Ort entrichtet): Optional zu buchbar: Endreinigung 75,- Eur / Waeschepaket mit Bettwaesche + Handtuechern 30Eur/Person. // Maximal 1 Hund // KAUTION 100,- Euro // Abweichend von unseren Standard AGB`s werden die optionalen Aufpreise bei diesem Objekt und die Kaution nicht vor Ort, sondern mit der Restzahlung faellig. Eine Vor-Ort-Zahlung ist nicht moeglich !!! |
|||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| frei | An/Abreisetag | belegt / keine Vermietung |
(Angezeigt wird die Ortslage, nicht die genaue Lage der Unterkunft)
Sie zahlen keine Vermittlungsgebühr an uns!
Die angegebenen Mietpreise sind Ihre Endmietpreise !
Sie erteilen dem Vermieter für das Ferienobjekt einen verbindlichen Buchungsauftrag.






