Zum eingezäunten Müritz-Ferienhaus in ruhiger Dorfrandlage , gehört eine ca. 500qm große Spiel-und Liegewiese, so wie eine überdachte Terrasse mit Grill. Über einen kleinen Flur gelangen Sie in das Wohnzimmer. Von hier aus kommen Sie ins 1.Schlafzimmer mit einem Doppelbett (Breite 1,80m), einem Kleiderschrank und bei Bedarf einem Kinderbett. Der 2.Schlafraum, vom Flur aus zugänglich, hat 2 Einzelbetten (Breite 0,90 x2,00 m) und einen Kleiderschrank. Die Küche ist ausgestattet für 4 Personen, mit einer Mikrowelle+Umluft+Grill, Kühlschrank mit Eisfach, Ceranfeld, Kaffeemaschine etc..Im Bad, ebenfalls vom Flur aus zugänglich, befinden sich Dusche, WC, Waschbecken und ein Spiegelschrank. In allen Räumen sind Laminat- oder Fliesenböden. Genießen Sie Ihre Ferien an der Müritz im Ferienhaus mit Kind und Hund. 4 Fahrräder hält der Vermieter mit kleinem Aufpreis für Sie bereit.
Der Ort Grabowhöfe liegt inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte, unweit von der Kleinstadt Waren/Müritz entfernt. Eingebettet in viel Wald und Wasser finden hier Natur- und Radtouristen alles was das Herz begehrt. Im Ort selbst können Sie im Tiererlebnispark Müritz Pinguine, Flamingos, Kamele, Zebras und einige weitere Exoten bestaunen. In nur wenigen Minuten ist die Touristenstadt Waren/Müritz mit vielen Freizeitangeboten zu erreichen.
Dampferfahrten von Waren/Müritz aus über die Großseen zum Müritz-Nationalpark oder zum Wisentgehege. Sehenswert auch der Bärenwald in Stuer, der Affenwald mit Sommerrodelbahn in Malchow und der Wildpark in Güstrow mit viele heimischen Tieren.
Volleyballnetz, Federball- und Gesellschaftsspiele sind ebenfalls vorhanden. Auf der großen Rasenfläche vor dem Haus können Ihre Kinder nach Herzenslust spielen. Zelten auf dem Grundstück ist möglich. Das Haus ist mit Zentral-Heizung ausgestattet. Fenster mit Insektenschutz.
Zeitraum | €/Nacht | Pers. | €/weitere Person | min. Nächte | An u. Ab |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 01.01. | 60 | 2 | 6 | 6 | egal | 02.01. - 31.05. | 60 | 2 | 6 | 4 | egal | 01.06. - 07.09. | 65 | 2 | 6 | 6 | Sa. | 08.09. - 22.12. | 60 | 2 | 6 | 4 | egal | 23.12. - 31.12. | 60 | 2 | 6 | 6 | egal |
Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr | |||||
Endreinigung wahlweise durch den Vermieter, siehe unter "Sonstige Preise" | |||||
Sonstige Preise (werden vor Ort entrichtet): Auf Wunsch: Endreinigung 35 Euro, Haustier 8,-Euro/Nacht (nur max 1 Hund) * Nur bei VERMIETUNG MIT HUND bitte die Bettwäsche selber mitbringen!!! * Waschmaschinennutzung beim Vermieter gegen Nutzungsgebühr von 3,-Euro pro Waschgang * Auf Wunsch: 1 Duschtuch und 1 Handtuch im Set für 3,- Euro/Person * Fahrrad 3,-Euro |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei | An/Abreisetag | belegt / keine Vermietung |
(Angezeigt wird die Ortslage, nicht die genaue Lage der Unterkunft)
Sie zahlen keine Vermittlungsgebühr an uns!
Die angegebenen Mietpreise sind Ihre Endmietpreise !
Sie erteilen dem Vermieter für das Ferienobjekt einen verbindlichen Buchungsauftrag.