Gönnen Sie sich eine Auszeit in unserem wunderschönen und modernen Ferienhaus in ruhiger Lage am Ortsrand von Mirow mit Steg und Ruderboot in nur ca 150m Entfernung. Der Blick mitten ins Grüne ( im Winter ins Weiße ) durch die großen Küchenfenster der geräumigen Küche läßt Sie schon entspannt in den Tag starten. Die moderne Küchenzeile verfügt über Kühlschrank mit Gefrierfach, 4 Kochplatten, einen Backofen und einen Geschirrspüler. Das Wohnzimmer ist gemütlich eingerichtet und hat TV und Radio mit CD Player. In einem Schlafraum stehen Ehebetten, im zweiten Schlafraum 2 einzeln stehende Betten (dieses Zimmer ist Durchgangszimmer zum 1.Schlafraum). Auch diese Räume sind modern und gemütlich ausgestattet. Von der Küche gehen Sie auf die überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln. Eine Liegewiese mit Liegestühlen schließt sich an. Ein PKW-Stellplatz befindet sich auf dem Grundstück. Eine Tischtennisplatte und ein Ruderboot stellen wir kostenlos zur Verfügung. Das Ferienhaus ist ebenerdig und hat keine Stufen oder Treppen. Gute Internetverbindung über Handy.
Mirow befindet sich am Rande des Müritz - Nationalparks. Unser Ferienhaus steht am Ortsrand von Mirow, in unmittelbarer Nähe zu Wald und Feldern in einer kleinen Nebenstraße, die wenig befahren wird. Sie können hier Ruhe genießen, haben aber trotzdem eine zentrale Lage für die unterschiedlichsten Aktivitäten. Da Mirow ein kleiner Ort ist, sind Entfernungen zu Geschäften und Gaststätten nicht weit.
Da Mirow von Wasser umgeben ist, gibt es viele Freizeitmöglichkeiten im und auf dem Wasser. Boots-, Fahrrad- und Kanu-Verleihe sind vorhanden. Es bestehen viele Bademöglichkeiten an den unterschiedlichsten Seen, Mirow hat aber auch ein Strandbad. Auf der Schloßinsel und der Liebesinsel gibt es vieles zu entdecken und auch der Ritterkeller sollte unbedingt besucht werden.
Im Gartenbereich ist genug Platz zum Federball oder Ball spielen. Der Müritz-Havel-Kanal mit der Schleuse befindet sich ca.350m entfernt. Hier kann an einem Steg gebadet werden und liegt das Ruderboot. Das Ferienhaus kann ganzjährlich gebucht werden. Vermietung ?ber Ostern und Pfingsten nur 7-t?gig !!! Zeitraum 30.06.2024 - 13.07.2024 wird nur komplett vergeben !
Zeitraum | €/Nacht | Pers. | €/weitere Person | min. Nächte | An u. Ab |
---|---|---|---|---|---|
01.01. - 30.05. | 75 | 4 | 3 | egal | 01.06. - 31.08. | 75 | 4 | 7 | Sa. | 01.09. - 31.12. | 75 | 4 | 3 | egal |
Anreise ab 14 Uhr, Abreise bis 10 Uhr | |||||
In den Mietpreisen ist die Endreinigung enthalten | |||||
Sonstige Preise (werden vor Ort entrichtet): Strom, Wasser, Heizung inklusive * Bettwäsche inklusive * Handtücher müssen mitgebracht werden. **Vermietung ?ber Ostern und Pfingsten nur 7-t?gig !!! ** **Zeitraum 30.06.2024 - 13.07.2024 wird nur komplett vergeben ! |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei | An/Abreisetag | belegt / keine Vermietung |
(Angezeigt wird die Ortslage, nicht die genaue Lage der Unterkunft)
Sie zahlen keine Vermittlungsgebühr an uns!
Die angegebenen Mietpreise sind Ihre Endmietpreise !
Sie erteilen dem Vermieter für das Ferienobjekt einen verbindlichen Buchungsauftrag.