Idyllisch gelegenes Ferienhaus direkt am Müritz-Arm mit Seeblick. Ca. 800qm Grundstück, komplett eingezäunt, ideal auch mit Hund. Vom Bootssteg, in ca 100m vom Ferienbungalow gelegen, ist mit der Möglichkeit zum Auswerfen der Angel oder einem erfrischenden Bad vom Strand (ebenfalls nur 100 m entfernt) der optimale Start in den Urlaubstag gegeben. Genießen Sie den Aufenthalt in Ihrem frei stehenden, direkt an der Waldkante, ruhig gelegenen, gut ausgestatteten Feriendomizil. Offenes Wohnen über 3 Ebenen mit Kamin (Kaminholz ist im Mietpreis enthalten). Vom Flur gelangen Sie ins Bad und in den offenen Wohnbereich mit Küche und Esszimer mit kleiner Stereo-Anlage. Vom Essbereich treppab befindet sich das Schlafzimmer mit 2 einzeln stehenden Boxspringbetten (je 90 x 200cm). Vom Essbereich treppauf empfängt Sie der Wohnbereich mit SAT-TV. Verweilen Sie auf der mit Gartenmöbeln und Sonnenschirm ausgestatteten Terrasse und verwöhnen sich mit dem entspannenden Blick aufs Wasser. Parkmöglichkeit für bis zu 2 PKW ist auf oder vor dem Grundstück. Eine Unterstellmöglichkeit von z.B. Fahrrädern, die über einen Fahrradverleih gemietet werden können, bietet das Gartenhaus. Kostenloses WLAN möglich.
Sie wohnen am Südzipfel der Müritz. Idealer Ausgangspunkt, um auch über Radwege sowohl das Ostufer der Müritz (insbesondere den Müritz-Nationalpark mit seiner einmaligen Natur) oder auch das Westufer mit der Kleinstadt Röbel (ca. 10km)zu besuchen. Nach Mirow sind es ca. 8 km. Einen kleinen Einkauf und ein leckeres Abendessen bietet Ihnen der Ort Vipperow in ca. 2 km Entfernung. Weitere kulinarische Angebote finden Sie in Rechlin (ca. 4km), Mirow (ca.8km), Röbel (ca. 10km).
Wassersport wie baden, Boot fahren, angeln ... gleich vom Steg aus. Boote mit wenig Tiefgang, wie z.B. Kanu, Ruder- oder Schlauchboot können auch mitgebracht und am Steg angelegt werden. In Mirow: Wasserski, Kanufahren und Ausflugsschifffahrt oder Besuch des Schlosses mit Liebesinsel. Radtouren. Wandern. Besuch der Müritztherme in Röbel. Müritzeum in Waren. Bärenwald in Stuer.
Sie wohnen in der Natur, umgeben von Wald und Wasser. Vom Müritzarm haben Sie Möglichkeit mittels Boot weiter zur Müritz oder in die andere Richtung nach Mirow und die Kleinseenplatte zu schippern. * 2 PKW-Stellplätze. ** Fahrräder können über einen Fahrrad-Verleih zugemietet werden. Der Fahrrad-Mietpreis ist abhängig von der Ausstattung des gewünschten Fahrrades.
Zeitraum | €/Nacht | Pers. | €/weitere Person | min. Nächte | An u. Ab |
---|---|---|---|---|---|
23.03. - 26.04. | 90 | 2 | 5 | egal | 27.04. - 27.09. | 112 | 2 | 7 | Sa. | 28.09. - 02.11. | 90 | 2 | 5 | egal |
Anreise ab 15 Uhr, Abreise bis 10 Uhr | |||||
Endreinigung wahlweise durch den Vermieter, siehe unter "Sonstige Preise" | |||||
Sonstige Preise (werden vor Ort entrichtet): Auf Wunsch zubuchbar: Endreinigung 55,-Euro * Optional: max.2 Haustiere (keine Kampfhundrassen) mit einmaligem Aufpreis von 55,-Euro f?r 1 Hund und 85 Eurp f?r 2 Hunde. Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen !!! |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
Mrz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
frei | An/Abreisetag | belegt / keine Vermietung |
(Angezeigt wird die Ortslage, nicht die genaue Lage der Unterkunft)
Sie zahlen keine Vermittlungsgebühr an uns!
Die angegebenen Mietpreise sind Ihre Endmietpreise !
Sie erteilen dem Vermieter für das Ferienobjekt einen verbindlichen Buchungsauftrag.